Demographischer Wandel - Herausforderungen für Rheinland-Pfalz:
Herausforderungen für Land und Kommunen
Der Demographische Wandel stellt eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft für Rheinland-Pfalz dar und wird sich stark auf die Entwicklung der wirtschaftlichen, technischen und sozialen Strukturen des Landes auswirken. Aus diesem Grund hat sich die ZIRP ausführlich mit diesem Themenschwerpunkt befasst und zieht nun mittels einer 3-bändigen Dokumentationsreihe Zwischenbilanz.
Format: 15,5 x 24 cm
Seitenzahl: 310 Seiten
Erschienen: 2010
ISBN: 978-3-932515-55-2
Preis: 29,80 €
Diese Zwischenbilanz soll die erarbeiteten Erkenntnisse zusammenfassen, die Herausforderungen, vor denen das Land steht, verdeutlichen und die Erfolge publik machen. Sie soll zugleich aufzeigen, in welchen Feldern sich diese Diskussion weiterentwickelt und wo künftige Anstrengungen notwendig werden. Dem Arbeitsstil und der Tradition der ZIRP entsprechend sollen dabei in Politik und Wirtschaft für Rheinland-Pfalz verantwortlich Handelnde zu Wort kommen, ergänzt um Fachleute aus dem Land – aber auch darüber hinaus. Der erste Band befasst sich schwerpunktmäßig mit den Herausforderungen und Potenzialen der rheinlandpfälzischen Kommunen.
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß, Dr. Joe Weingarten
Grußwort
Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler
1 | Den Wandel gemeinsam gestalten
- 1.1 | Chancen und Herausforderungen des Demographischen Wandels
für Rheinland-Pfalz - 1.2 | Selbstverantwortung und Gemeinschaft – Das Miteinander der Generationen
als Herausforderung und Chance für Kirche und Kommunen in Rheinland-Pfalz - 1.3 | Der Demographische Wandel als politische Herausforderung – Ein Resümee
über Ursachen und Konsequenzen der demographischen Zeitenwende
in Deutschland und Europa - 1.4 | Die demographische Entwicklung in Rheinland-Pfalz bis 2050 –
Daten und Fakten
2 | Erfordernisse und Handlungsalternativen
- 2.1 | Der Demographische Wandel als Leitmotiv für die Landesentwicklungsplanung
- 2.2 | Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit: Eckpfeiler für die Gestaltung der kommunalen Zukunft
- 2.3 | Lokale und regionale Netzwerke als Träger der Regionalentwicklung und ihr Anteil an der Bewältigung des Demographischen Wandels
- 2.4 | Urbaner Umbruch: Unsere Städte beschreiten neue Wege
- 2.5 | Wohnversorgung und Wohnen im Zeichen des Wandels
- 2.6 | Pflege und Unterstützung im Wohnumfeld – eine Herausforderung
für Land und Kommunen
3 | Entwicklungsperspektiven ländlicher Räume
- 3.1 | Versorgung in ländlichen Räumen – Zukunft aktiv gestalten
- 3.2 | Der Wandel vor Ort: Praxisbeispiel der Dorferneuerung Leben im Dorf – Leben mittendrin!
- 3.3 | Dorfkonferenzen – gemeinsam Neues schaffen
- 3.4 | „Gestalten statt verwalten“ – Demographischer Wandel als Chance für kommunale Sozialplanung
- 3.5 | Der Demographische Wandel im Raum Landau-Pirmasens
4 | Instrumente zur Gestaltung des Wandels
- 4.1 | Anforderungen an moderne Verwaltungsstrukturen in Rheinland-Pfalz – unter besonderer Berücksichtigung der Kommunen
- 4.2 | Kommunen haben Chancen
- 4.3 | Aus für den Bürgermeister alter Schule? – Neue Aufgaben und Funktionen in der Ortsgemeinde
- 4.4 | Aus für den Bürgermeister alter Schule? – Neue Aufgaben und Funktionen in der Stadt
- 4.5 | Neue Architektur gegen Entleerung der Ortskerne
- 4.6 | IKT- und Breitbandinfrastruktur als Erfolgsstrategie ländlicher Räume
- 4.7 | PPP als Chance zur Bewältigung des Wandels: Öffentlich-Private Partnerschaften – innovative Lösungen für die öffentliche Infrastruktur
5 | Dokumentation des ZIRP-Projekts
- 5.1 | Das ZIRP-Projekt Zukunftsradar 2030: Demographischer Wandel –
Herausforderung für Rheinland-Pfalz - 5.2 | Demographie-Check für Kommunen
- 5.3 | Leitthesen der ZIRP 271
- 5.4 | Teilnehmer im ZIRP-Projekt Zukunftsradar 2030: Demographischer Wandel – Herausforderung für Rheinland-Pfalz
6I Anhang
- 6.1 | Literaturempfehlungen
- 6.2 | Glossar zu den wichtigsten Begriffen des Demographischen Wandels
Mehr zur Reihe Dokumentationen der ZIRP erfahren Sie hier.




